I. IT 서비스 품질 향상 기법, ITSM
정의 |
SLA 수준에 맞는 품질 유지를 위해 인력, 프로세스, 기술, 조직의 종합 관리 위한 IT 서비스 관리 기법 |
II. ITSM 참조 모델
III. ITSM 구성요소
비교항목 | 전통적 IT운영 | ITSM |
관리관점 | 내부조직 | 비즈니스 현업 |
절차 | Informal | Formal BP |
문제해결 | Reactive, 대응 | Proactive, 예방 |
관리도구 | SMS, NMS | Processing |
Billing | IT 요소별 사용료 | 수준기반 과금 |
IV. ITSM 기대효과
항목 | 세부내용 |
모니터링 | 신속한 장애조치 및 모니터링 |
장애대응 | 통합관계로 유연한 장애 대응 |
통합관리 | 통합관리를 통해 고객응대 |
운영개선 | 프로세스 자동화로 운영 개선 |
V. 기타
작성방향 |
답안지에 작성 가능한 분량으로 내용을 압축했습니다. |
댓글로 실무경험 등 의견 주시면 반영하겠습니다. |